Cutover — stato migrazione
Strategia strangler-fig: la nuova app diventa autoritativa una postazione/funzione alla volta.
Modo di default
Shadow
Copertura per funzione
| Funzione | Modo di default | Legacy | Shadow | Live |
|---|---|---|---|---|
| Ingresso addetto | Shadow | 0 | 0 | 0 |
| Uscita addetto | Shadow | 0 | 0 | 0 |
| Cambio stato/causale macchina | Shadow | 0 | 0 | 0 |
| Dichiarazione produzione | Shadow | 0 | 0 | 0 |
| Linea di imbottigliamento | Shadow | 0 | 0 | 0 |
| Postazione sfusi | Shadow | 0 | 0 | 0 |
| Ricevimento / contrassegni | Shadow | 0 | 0 | 0 |
| Controlli qualità | Shadow | 0 | 0 | 0 |
| Stampa etichette/report | Shadow | 0 | 0 | 0 |
I conteggi sono sulle 0 regole di postazione configurate (config/cutover.php).
Regole per postazione
Nessun override: tutte le postazioni operano nel modo di default (Shadow).
Scheduler MES
Interruttore globale
Disattivo
| Task | Chiave | Cadenza | Stato |
|---|---|---|---|
| AlignTask | align | 10' | Disattivo |
| StatClearTask | stat_clear | 60" | Disattivo |
| MachineStatusExpireTask | status_expire | 10" | Disattivo |
| ClosingTask | closing | 10' | Disattivo |
| ActionTask | action | ~25" | Disattivo |
| PauseTask | pause | 10' | Disattivo |
I task sono disattivati di default e vanno abilitati uno alla volta dopo lo spegnimento del task legacy corrispondente (DB condiviso).